序号 | 名称 | 参数 |
01 | 操作条件 | 380V/3 相/50Hz(或定制) |
02 | 原材料 | PVC 粉, 碳酸钙 |
03 | 主要材料比例 | PVC: CACO3= 1:2-3 |
04 | 产品规格 | 宽度: 2.5mm |
05 | 机械制造认证 | CE |
06 | 电子元件认证 | CE |
机型 | 电机功率 | 辅机功率 | 产量 | 长/宽 |
SZJZ-45/51 | 15kw | 180-240KG | 120kg/h | 16m*2.5m |
SZJZ-55 | 22kw | 180-300KG | 150kg/h | 17m*2.5m |
SZJZ-65 | 37kw | 180-240KG | 250kg/h | 20m*2.5m |
Address: No.50, Xiqun Rd,Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China.
Tel: 00 86 510 88271218
E-mail: boyu@byjh.cn
F-Web: https://www.boyuextruder.com/
Louis: 00 86 138 6187 5916
Candice: 00 86 138 1203 2650